| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | BIEDROŃ Robert | 17 |
| 2 | BOSAK Krzysztof | 72 |
| 3 | DUDA Andrzej Sebastian | 434 |
| 4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 146 |
| 5 | JAKUBIAK Marek | 2 |
| 6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 38 |
| 7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
| 8 | TANAJNO Paweł Jan | 0 |
| 9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 207 |
| 10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 2 |
| 11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 1 |
Pobierz skan protokołu